Provinsi Nusa Tenggara Timur ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1958 berdasarkan Dasar Hukum UU No. 64 Tahun 1958. Dengan demikian tanggal 14 Desember 1958 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur pertama Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah J. Lala Mentik.
Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 48.718,10 Km2 dengan jumlah Penduduk sebanyak 4.258.595 Jiwa. Suku Bangsa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Manggarai, Ngada, Nge Reo, Ende, Sikka, Larantuka, Solor, Alor, Rote, Sabu, Sumba, Lamaholot, Labala dan Kedang. Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang.
Sama seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga termasuk dalam wilayah Zona Waktu Indonesia Tengah atau disingkat dengan WITA. Zona Waktu Indonesia Tengah ini sama dengan Zona Waktu International GMT +8 atau UTC +8.
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Secara Administratif, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota. Berikut ini adalah Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Luas Wilayah |
| 1 | Kabupaten Alor | Kalabahi | 2.864,60 km2 |
| 2 | Kabupaten Belu | Atambua | 1.284,97 km2 |
| 3 | Kabupaten Ende | Ende | 2.046,50 km2 |
| 4 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka | 1.813,20 km2 |
| 5 | Kabupaten Kupang | Oelamasi | 5.434,76 km2 |
| 6 | Kabupaten Lembata | Lewoleba | 1.266,00 km2 |
| 7 | Kabupaten Malaka | Betun | 1.160,63 km2 |
| 8 | Kabupaten Manggarai | Ruteng | 2.096,44 km2 |
| 9 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | 2.397,03 km2 |
| 10 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong | 2.642,93 km2 |
| 11 | Kabupaten Ngada | Bajawa | 1.645,88 km2 |
| 12 | Kabupaten Nagekeo | Mbay | 1.416,96 km2 |
| 13 | Kabupaten Rote Ndao | Baa | 1.280,00 km2 |
| 14 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba | 460,54 km2 |
| 15 | Kabupaten Sikka | Maumere | 1.731,90 km2 |
| 16 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak | 2.183,18 km2 |
| 17 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka | 1.480,46 km2 |
| 18 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | 1.868,74 km2 |
| 19 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu | 7.000,50 km2 |
| 20 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe | 3.947,00 km2 |
| 21 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 2.669,70 km2 |
| 22 | Kota Kupang | Kupang | 26,18 km2 |
Sumber referensi :
Luas Wilayah dikutip dari Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan – situs www.kemendagri.go.id.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar